| Ente | F586 |
| U.O.R. Mittente | 4288 |
| Nr.atto | 127 |
| Data atto | 08/05/2013 |
| Oggetto | Fornitura Energia Elettrica -Liquidazione fatture - Società Enel Energia – Mercato libero dell’energia Gennaio-Febbraio-Marzo 2013 € 303,24. Liquidazione fatture Enel Sole per manutenzione impianti € 474,34. Liquidazione adeguamento potenza Enel Distribuzione € 443,79. Cig : ZBC09CC828 |
| Data pubblicazione | 27/05/2013 |
| Data scadenza | 11/06/2013 |
| Elenco documenti (1) | |
|---|---|
| Liquidazione ditta enel mercato libero e Enel Sole - 21.74 KB | Visualizza |