| Ente | F586 |
| U.O.R. Mittente | 4288 |
| Nr.atto | 156 |
| Data atto | 06/06/2013 |
| Oggetto | Fornitura Energia Elettrica -Liquidazione fatture - Società Enel Energia – Mercato libero dell’energia Marzo 2013 € 31,24. Liquidazione fatture Enel Sole per manutenzione impianti € 237,17. Cig : Z890A445EF |
| Data pubblicazione | 14/06/2013 |
| Data scadenza | 29/06/2013 |
| Elenco documenti (1) | |
|---|---|
| Liquidazione_ditta_enel_mercato_libero_e_Enel_Sole - 20.37 KB | Visualizza |