CIG: | Z3F2250E5A |
Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Amministrativa 00297260796 |
Oggetto del bando: | QUOTA PER L’ANNO 2017 PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET CALABRIA – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2638.10 |
Data di effettivo inizio: | 15/02/2018 |
Data di ultimazione: | 15/02/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 2638.10
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
QUOTA PER L’ANNO 2017 PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET CALABRIA – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.