CIG: | Z9C209DD94 |
Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Amministrativa 00297260796 |
Oggetto del bando: | Liquidazione spesa per fornitura cassette di pronto soccorso e reintegro presidi sanitari in dotazione alle scuole del Comune di Montepaone. CIG Z9C209DD94 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 478.18 |
Data di effettivo inizio: | 15/11/2017 |
Data di ultimazione: | 24/04/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 478.18
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidazione spesa per fornitura cassette di pronto soccorso e reintegro presidi sanitari in dotazione alle scuole del Comune di Montepaone. CIG Z9C209DD94