CIG: | 5344159B82 |
Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU SETTEMBRE 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 57111.34 |
Data di effettivo inizio: | 01/09/2018 |
Data di ultimazione: | 30/09/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 57111.34
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU SETTEMBRE 2018