CIG: | Z40173FF8D |
Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
Oggetto del bando: | Liquidazione fattura per fornitura carburante sett. 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 1053.07 |
Data di effettivo inizio: | 01/09/2018 |
Data di ultimazione: | 30/09/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1053.07 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
KUWAIT PETROLEUM S.P.A. | 00891951006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
KUWAIT PETROLEUM S.P.A. | 00891951006 - IT |
Liquidazione fattura per fornitura carburante sett. 2018