| CIG: | Z881DB4E83 |
| Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO- APRILE E MAGGIO – AGOSTO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 9228.98 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2018 |
| Data di ultimazione: | 30/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 9228.98
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO- APRILE E MAGGIO – AGOSTO 2018