CIG: | Z881DB4E83 |
Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT/DICEM. 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 34041.39 |
Data di effettivo inizio: | 28/03/2017 |
Data di ultimazione: | 28/03/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 10382.61 2018: 13843.47 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
MACRINA VINCENZO | 00240670794 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MACRINA VINCENZO | 00240670794 - IT |
LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT/DICEM. 2017