CIG: | 6977687976 |
Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI APRILE 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 153263.56 |
Data di effettivo inizio: | 10/05/2017 |
Data di ultimazione: | 10/05/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 5738.88
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI APRILE 2018