| CIG: | Z041EC2F28 |
| Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Amministrativa 00297260796 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fattura COIM Idea SAS Comunicazione e Immagine Idee. Quota annuale 2017.CIG Z041EC2F28. |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 2440.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 24/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2440.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidazione fattura COIM Idea SAS Comunicazione e Immagine Idee. Quota annuale 2017.CIG Z041EC2F28.