CIG: | Z40173FF8D |
Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
Oggetto del bando: | Liquidazione fattura carburante dicembre 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 35600 |
Data di effettivo inizio: | 07/02/2017 |
Data di ultimazione: | 31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 15486.93 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
KUWAIT PETROLEUM S.P.A. | 00891951006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
KUWAIT PETROLEUM S.P.A. | 00891951006 - IT |
Liquidazione fattura carburante dicembre 2017