CIG: | Z3D1BB7F1D |
Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica 00297260796 |
Oggetto del bando: | Lavori di recupero e riqualificazione del water front – Liquidazione competenze tecniche |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 47193.43 |
Data di effettivo inizio: | 24/10/2016 |
Data di ultimazione: | 26/06/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 11666.88 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
PITTELLI VITTORIA | PTTVTR69D63I164Z - IT |
PLATI' SALVATORE | PLTSVT66D07C352J - IT |
MARASCIO FELICE STEFANO | MRSFCS82M06C352S - IT |
TUCCIO SAVERIO FRANCESCO | TCCSRF58E09F586O - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PITTELLI VITTORIA | PTTVTR69D63I164Z - IT |
PLATI' SALVATORE | PLTSVT66D07C352J - IT |
MARASCIO FELICE STEFANO | MRSFCS82M06C352S - IT |
TUCCIO SAVERIO FRANCESCO | TCCSRF58E09F586O - IT |
Lavori di recupero e riqualificazione del water front – Liquidazione competenze tecniche