| CIG: | Z7626359CB |
| Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
| Oggetto del bando: | Impegno di spesa per manutenzione rete pubblica illuminazione alluvione 5/6 ottobre 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 9000 |
| Data di effettivo inizio: | 10/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Impegno di spesa per manutenzione rete pubblica illuminazione alluvione 5/6 ottobre 2018