| CIG: | ZB41F86E17 |
| Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
| Oggetto del bando: | IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI AGOSTO/OTTOBRE 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 427.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI AGOSTO/OTTOBRE 2018