| CIG: | ze020c2c80 |
| Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Amministrativa 00297260796 |
| Oggetto del bando: | DETERMINA N. 7 DEL 24/01/2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 27-confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 4500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 26/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 4500.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidazione spesa fornitura gasolio da riscaldamento per l’ Istituto Comprensivo di Montepaone mediante ricorso alla convenzione Consip – mercato elettronico della P.A. Anno Scolastico 2017/2018. CIG ZE020C2C80