| CIG: | ZC42F92943 |
| Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
| Oggetto del bando: | manutenzione ordinaria e straordinaria caldaie scuole-edificio Comunale |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3110 |
| Data di effettivo inizio: | 04/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3110 |
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AGRESTA IMPIANTI TERMICI | 02762480792 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| AGRESTA IMPIANTI TERMICI | 02762480792 - IT |




