| CIG: | 58272449DD |
| Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica 00297260796 |
| Oggetto del bando: | Lavori di recupero e riqualificazione del water front – Liquidazione |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 893867.65 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2015 |
| Data di ultimazione: | 26/06/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 234038.49
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Lavori di recupero e riqualificazione del water front – Liquidazione