| CIG: | 5344159B82 |
| Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU MAGGIO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 4069000.40 |
| Data di effettivo inizio: | 06/06/2014 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 57111.34 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MEA SRL | 03119630717 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MEA SRL | 03119630717 - IT |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU MAGGIO 2018




