CIG: | 6824626389 |
Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE MESE APRILE 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 10578.67 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2018 |
Data di ultimazione: | 30/04/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 10578.67
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE MESE APRILE 2018