CIG: | Z5121CBEAF |
Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE SCUOLE E UFFICI COMUNALI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4758.00 |
Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
Data di ultimazione: | 24/04/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 4758.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE SCUOLE E UFFICI COMUNALI