| CIG: | ZBF209FD90 |
| Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica 00297260796 |
| Oggetto del bando: | Lavori di realizzazione pavimento anti trauma presso parco giochi di Montepaone Centro – Liquidazione |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8800.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/10/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/01/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 8800.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Lavori di realizzazione pavimento anti trauma presso parco giochi di Montepaone Centro – Liquidazione