| CIG: | ZB41F86E17 |
| Struttura proponente: | Comune di Montepaone - Area Tecnica Urbanistica 00297260796 |
| Oggetto del bando: | Impegno di spesa analisi chimico- fisico sui rifiuti |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 427.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/02/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 427.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Impegno di spesa analisi chimico- fisico sui rifiuti